Brotkrümelnavigation
Größe | S1B | S2B | S3B | S4B | S5B | |
Nenndrehmoment*** | kNm | 12 | 20 | 34 | 49 | 69 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nenndrehmoment**** | kNm | 19 | 31 | 54 | 79 | 110 |
Maße | A | 50 - 105 | 60 - 125 | 70 - 150 | 90 - 170 | 100 - 190 |
B | 143 | 170 | 200 | 230 | 250 | |
C | 192 | 225 | 260 | 300 | 330 | |
D | 279* | 336* | 351* | 411* | 503* | |
E | 110 | 120 | 135 | 145 | 165 | |
F | 82* | 105* | 105* | 130* | 165* | |
Gewicht | kg | 48** | 77** | 105** | 158** | 228** |
Höchstgeschwindigkeit | UpM | 3,800 | 3,700 | 3,100 | 2,800 | 2,500 |
Schmierfett LV2-3 | kg | 0.47 | 0.68 | 0.93 | 1.54 | 2.28 |
*) Maße können den Kundenvorgaben entsprechend geändert werden
**) Gewicht mit minimalem Bohrungsdurchmesser und angegebener Zwischenstücklänge berechnet
***) Vergütet
****) Ionitriert
Größe | S6B | S7B | S8B | S9B | S10B | |
Nenndrehmoment*** | kNm | 93 | 138 | 176 | 320 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nenndrehmoment**** | kNm | 148 | 221 | 281 | 512 | 281 |
Maße | A | 110 - 210 | 125 - 240 | 140 - 260 | 160 - 280 | 180 - 300 |
B | 280 | 314 | 340 | 425 | 340 | |
C | 368 | 400 | 440 | 610 | 440 | |
D | 522* | 535* | 616* | 647* | 712* | |
E | 184 | 195 | 206 | 220 | 240 | |
F | 165* | 165* | 200* | 220* | 240* | |
Gewicht | kg | 315** | 360** | 488** | 600** | 800** |
Höchstgeschwindigkeit | rpm | 2,300 | 2,000 | 1,700 | 1,500 | 1,200 |
Schmierfett LV2-3 | kg | 2.84 | 3.35 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
*) Maße können den Kundenvorgaben entsprechend geändert werden
**) Gewicht mit minimalem Bohrungsdurchmesser und angegebener Zwischenstücklänge berechnet
***) Vergütet
****) Ionitriert