Brotkrümelnavigation
Größe | S1A | S2A | S3A | S4A | |
Nenndrehmoment*** | kNm | 11,57 | 19,53 | 33,75 | 49,13 |
---|---|---|---|---|---|
Nenndrehmoment**** | kNm | 18,52 | 31,25 | 54 | 78,61 |
Maße | A | 50 - 105 | 60 - 125 | 70 - 150 | 90 - 170 |
B | 143 | 170 | 200 | 230 | |
C | 192 | 225 | 260 | 300 | |
D | 169* | 216* | 216* | 266* | |
E | 110 | 120 | 135 | 145 | |
F | 82* | 105* | 105* | 130* | |
G | 5 | 6 | 6 | 6 | |
H | 65 | 70 | 77 | 82 | |
Gewicht | kg | 30** | 50** | 69** | 106** |
Höchstgeschwindigkeit | UpM | 3,800 | 3,700 | 3,100 | 2,800 |
Schmierfett LV2-3 | kg | 0.47 | 0.68 | 0.93 | 1.54 |
*) Maße können den Kundenvorgaben entsprechend geändert werden
**) Gewicht mit minimalem Bohrungsdurchmesser und angegebener Zwischenstücklänge berechnet
***) Vergütet;
****) Ionitriert