Drobečková navigace
Velikost | S1A | S2A | S3A | S4A | |
Jmenovitý moment*** | kNm | 11,57 | 19,53 | 33,75 | 49,13 |
---|---|---|---|---|---|
Jmenovitý moment**** | kNm | 18,52 | 31,25 | 54 | 78,61 |
Rozměr | A | 50 - 105 | 60 - 125 | 70 - 150 | 90 - 170 |
B | 143 | 170 | 200 | 230 | |
C | 192 | 225 | 260 | 300 | |
D | 169* | 216* | 216* | 266* | |
E | 110 | 120 | 135 | 145 | |
F | 82* | 105* | 105* | 130* | |
G | 5 | 6 | 6 | 6 | |
H | 65 | 70 | 77 | 82 | |
Hmotnost | kg | 30** | 50** | 69** | 106** |
Max. otáčky | ot./min | 3,800 | 3,700 | 3,100 | 2,800 |
Tuk LV2-3 | kg | 0.47 | 0.68 | 0.93 | 1.54 |
*) Rozměr lze modifikovat podle požadavku a specifikace zákazníka
**) Hmotnost je kalkulována s minimálním průměrem otvoru a specifikovanou délkou
***) Kalení a temperování
****) Iontová nitridace
Velikost | S5A | S6A | S7A | S8A | |
Jmenovitý moment*** | kNm | 68,59 | 92,61 | 138,24 | 175,76 |
---|---|---|---|---|---|
Jmenovitý moment**** | kNm | 18,52 | 148,17 | 221,18 | 281,21 |
Rozměr | A | 100 - 190 | 110 - 210 | 125 - 240 | 140 - 260 |
B | 250 | 280 | 314 | 340 | |
C | 330 | 368 | 400 | 440 | |
D | 338* | 338* | 340* | 410* | |
E | 165 | 184 | 195 | 206 | |
F | 165* | 165* | 165* | 200* | |
G | 8 | 8 | 10 | 10 | |
H | 95 | 90 | 97 | 102 | |
Hmotnost | kg | 156** | 218** | 248** | 341** |
Max. otáčky | ot./min | 2,500 | 2,300 | 2,000 | 1,700 |
Tuk LV2-3 | kg | 2.28 | 2.84 | 3.35 | 3.85 |
*) Rozměr lze modifikovat podle požadavku a specifikace zákazníka
**) Hmotnost je kalkulována s minimálním průměrem otvoru a specifikovanou délkou
***) Kalení a temperování
****) Iontová nitridace
M +420 724 500 622