Карта сайта
Размер | OK205746 OK205747 | OK205743 OK205744 | OK205754 OK205755 | OK205756 OK205757 | |
Крутящий момент*** | kNm | 160 | 320 | 320 | 480 |
Крутящий момент**** | kNm | 256 | 512 | 512 | 768 |
Размеры | A | 250 | 300 | 360 | |
B | 355 | 425 | 440 | 505 | |
C | 620 | 610 | 664 | 740 | |
D | 1,120 | 1,160 | 1,500 | 1,500 | |
E | 406 | 312 | 606 | 606 | |
F | 310 | 330 | 400 | 400 | |
Вес | кг | 835 | 1,070 | 1,395 | 1,727 |
Мазь LV2-3 | кг | 4 | 8 | 8 | 8 |
***) Закалка и отпуск
****) Ионное азотирование